
Companies and groups included in the consolidation at December 31, 2005
| Name of the company | Location | Currency | Share capital | Group interest |
|---|---|---|---|---|
Companies and groups consolidated on a line-by-line basis: |
||||
| Parent Company | ||||
| Benetton Group S.p.A. | Ponzano Veneto (Tv) | Eur | 236,026,454.30 | |
| Italian subsidiaries | ||||
| Benetton Retail Italia S.r.l. | Ponzano Veneto (Tv) | Eur | 5,100,000 | 100.000% |
| Olimpias S.p.A. | Ponzano Veneto (Tv) | Eur | 47,988,000 | 100.000% |
| - Benair S.p.A. | Ponzano Veneto (Tv) | Eur | 1,548,000 | 100.000% |
| Benind S.p.A. | Ponzano Veneto (Tv) | Eur | 26,000,000 | 100.000% |
| Fabrica S.p.A. | Ponzano Veneto (Tv) | Eur | 4,128,000 | 100.000% |
| Bencom S.r.l. | Ponzano Veneto (Tv) | Eur | 150,000,000 | 100.000% |
| Società Investimenti e Gestioni Immobiliari (S.I.G.I.) S.r.l. | Ponzano Veneto (Tv) | Eur | 36,150,000 | 100.000% |
| - Buenos Aires 2000 S.r.l. | Ponzano Veneto (Tv) | Eur | 10,516,456 | 100.000% |
| Bentec S.p.A. | Ponzano Veneto (Tv) | Eur | 12,900,000 | 100.000% |
| Foreign subsidiaries | ||||
| - Benetton Realty Russia O.O.O. | Moscow | Rur | 473,518,999 | 100.000% |
| Benetton Deutschland GmbH (1) | München | Eur | 2,812,200 | 100.000% |
| Benetton Realty France S.A. | Paris | Eur | 94,900,125 | 100.000% |
| Benetton Australia Pty. Ltd. | Sydney | Aud | 500,000 | 100.000% |
| Benetton USA Corp. | Wilmington | Usd | 84,654,000 | 100.000% |
| Benetton Holding International N.V. S.A. | Amsterdam | Eur | 92,759,000 | 100.000% |
| - Benetton International S.A. | Luxembourg | Eur | 133,538,470 | 100.000% |
| - Benetton Denmark A.p.S. | Copenhagen | Dkk | 125,000 | 100.000% |
| - Benetton Giyim Sanayi ve Ticaret A.S. | Istanbul | Trl | 7,000,000 | 50.000% |
| - United Colors Communication S.A. | Lugano | Chf | 1,000,000 | 100.000% |
| - Benetton Austria GmbH (1) | Salzburg | Eur | 3,270,277.54 | 100.000% |
| - Benetton Ungheria Kft. | Nagykallo | Eur | 89,190.38 | 100.000% |
| - Benetton Manufacturing Holding N.V. | Amsterdam | Eur | 225,000 | 100.000% |
| - Benetton Retail Deutschland GmbH | München | Eur | 2,000,000 | 100.000% |
| - New Ben GmbH | Frankfurt | Eur | 5,000,000 | 51.000% |
| - Benetton Trading Ungheria Kft. | Nagykallo | Huf | 50,000,000 | 100.000% |
| - Benetton Retail (1988) Ltd. | London | Gbp | 58,200,000 | 100.000% |
| - Benetton Retail Spain S.L. | Barcellona | Eur | 10,180,300 | 100.000% |
| - Benetton 2 Retail Comércio de Produtos Têxteis S.A. | Porto | Eur | 500,000 | 100.000% |
| - Benrom S.r.l. | Sibiu | Ron | 1,416,880 | 100.000% |
| - Benetton Istria D.O.O. | Rijeka | Hrk | 4,075,000 | 100.000% |
| - Benetton Textil - Confeçcão de Têxteis S.A. | Porto | Eur | 100,000 | 100.000% |
| - Benetton Manufacturing Tunisia S.à r.l. | Sahline | Tnd | 350,000 | 100.000% |
| - Benetton Commerciale Tunisie S.à r.l. | Sousse | Tnd | 50,000 | 100.000% |
| - Benetton Croatia D.O.O. | Osijek | Hrk | 2,000,000 | 100.000% |
| - Benetton India Pvt. Ltd. | Gurgaon | Inr | 409,241,000 | 100.000% |
| - Benetton Tunisia S.à r.l. | Sahline | Tnd | 303,900 | 100.000% |
| - Benetton Trading USA Inc. | Lawrenceville | Usd | 379,147,833 | 100.000% |
| - United Colors of Benetton Do Brasil Ltda. (2) | Curitiba | Brl | 78,634,578 | 100.000% |
| - Benetton Japan Co., Ltd. | Tokyo | Jpy | 400,000,000 | 100.000% |
| - Benetton Retailing Japan Co. Ltd. | Tokyo | Jpy | 160,000,000 | 100.000% |
| - Benetton Korea Inc. | Seoul | Krw | 2,500,000,000 | 50.000% |
| - Benetton Asia Pacific Ltd. | Hong Kong | Hkd | 41,400,000 | 100.000% |
| - Shanghai Benetton Trading Company Ltd. | Shanghai | Cny | 2,482,950 | 100.000% |
| - Lairb Property Ltd. | Dublin | Eur | 260,000 | 100.000% |
| - Benetton Società di Servizi S.A. | Lugano | Chf | 80,000,000 | 100.000% |
| Benetton International Property N.V. S.A. | Amsterdam | Eur | 17,608,000 | 100.000% |
| - Benetton Real Estate International S.A. | Luxembourg | Eur | 116,600,000 | 100.000% |
| - Benetton Real Estate Belgique S.A. | Bruxelles | Eur | 14,500,000 | 100.000% |
| - Benetton Real Estate Austria GmbH | Wien | Eur | 2,500,000 | 100.000% |
| - Benetton France S.à r.l. | Paris | Eur | 99,495,711.60 | 100.000% |
| - Benetton France Commercial S.A.S. | Paris | Eur | 10,000,000 | 100.000% |
| - Benetton Realty Portugal Imobiliaria S.A. | Porto | Eur | 100,000 | 100.000% |
| - Benetton Realty Spain S.L. | Barcellona | Eur | 15,270,450 | 100.000% |
| - Benetton Real Estate Spain S.L. | Barcellona | Eur | 150,250 | 100.000% |
| Investments in associated companies carried at cost: | ||||
| - Benetton Slovakia s.r.o. (1) | Dolny Kubin | Svk | 135,000,000 | 100.000% |
| - Benetton Beograd D.O.O. (3) | Belgrado | Eur | 500 | 100.000% |
| - Benetton Argentina S.A. (2) | Buenos Aires | Arp | 500,000 | 100.000% |
| - Benetton Realty Netherlands N.V. (3) | Amsterdam | Eur | 45,000 | 100.000% |
| - Real Estate Russia Z.A.O. (3) | St. Petersburg | Rur | 10,000 | 25.000% |
| Investments in subsidiary companies carried at cost: | ||||
| Consorzio Generazione Forme - Co.Ge.F. | S. Mauro Torinese (To) | Eur | 15,492 | 33.333% |
(1) In liquidation.
(2) Non-operative.
(3) Recently established company.
